Faktúry
| Dodávateľ | IČO | Popis plnenia | Cena | Dátum   | 
|---|---|---|---|---|
| Bratisl.vodáren.spol..a.s | 35850370 | Voda OU | 5,77 € | 31. 12. 2023 | 
| Orange Slovensko | 35697270 | Mesačný poplatok Go Safe mini | 4,00 € | 31. 12. 2023 | 
| OLO, a.s. | 00681300 | Odvoz odpadu 12/2023 | 458,48 € | 31. 12. 2023 | 
| EDUSTEPS | 52152219 | Aktualizačné vzdelávanie MŠ | 140,00 € | 31. 12. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Vyúčtovanie el. en. 12/2023 | 50,38 € | 31. 12. 2023 | 
| 2-morrow,s.r.o. | 36839523 | SMS občanom 12/2023 | 7,50 € | 31. 12. 2023 | 
| Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží MŠ 12/2023 | 20,40 € | 31. 12. 2023 | 
| Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Telefónne poplatky 11/2023 | 20,41 € | 31. 12. 2023 | 
| Obec Dubová | 00304735 | Réžia za stravu 12/2023 | 440,00 € | 28. 12. 2023 | 
| Charita Šenkvice,n.o. | 42166390 | Vypracovanie posudkov za rok 2023 | 30,00 € | 22. 12. 2023 | 
| KEO, s.r.o. | 36739464 | Ročná licencia KEO na rok 2024 | 315,36 € | 21. 12. 2023 | 
| Skládka odpadov-Dubová | 35793848 | Uloženie odpadu 12/2023 | 331,26 € | 21. 12. 2023 | 
| HRK s. r. o. | 54571057 | Dovoz/odvoz/prenájom kontrajnerov | 760,80 € | 21. 12. 2023 | 
| 3Wslovakia, s.r.o. | 36746045 | Aktualizácia sofrvér, programov, databáz | 7,80 € | 20. 12. 2023 | 
| ZAP Modra, s.r.o. | 35837896 | Repre DHZ 10/2023 | 201,80 € | 20. 12. 2023 | 
| Stapring, a.s. | 31444401 | Dokumentácia pre územn.rozh.: 8 RD Píla | 3 468,00 € | 20. 12. 2023 | 
| Zaex,s.r.o. | 52560040 | Nákup kníh do knižnice | 46,71 € | 19. 12. 2023 | 
| Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží MŠ | 14,58 € | 14. 12. 2023 | 
| Maršo,spol.s.r.o. | 35875097 | Cestná posypová soľ ŠR+VZ | 72,00 € | 12. 12. 2023 | 
| OLO, a.s. | 00681300 | Odvoz odpadu 11/2023 | 357,01 € | 12. 12. 2023 | 
| Skládka odpadov-Dubová | 35793848 | Uloženie odpadu 11/2023 | 92,01 € | 11. 12. 2023 | 
| Richard Mosoriak | 43490671 | Elektromontáž./elektroinšt. práce | 558,00 € | 08. 12. 2023 | 
| Orange Slovensko | 35697270 | Mesačný polatok Go Safe mini | 4,00 € | 08. 12. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2023 | 58,23 € | 06. 12. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Vyúčtovanie el.en. DOBROPIS - 4/2023 | -71,74 € | 06. 12. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Vyúčtovanie el.en. DOBROPIS - 3/2023 | -73,57 € | 04. 12. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Vyúčtovanie el.en. DOBROPIS - 2/2023 | -74,34 € | 04. 12. 2023 | 
| Dolphin Central Europe,s.r.o. | 35784776 | Prenájom DOLPHIN MŠ 12/2023 | 11,72 € | 04. 12. 2023 | 
| Pens.com | 22222222 | Nákup reprez. pier OÚ | 315,60 € | 04. 12. 2023 | 
| Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Telefónne poplatky 11/2023 | 19,99 € | 04. 12. 2023 | 
| Bratisl.vodáren.spol..a.s | 35850370 | Voda cintorín | 15,88 € | 04. 12. 2023 | 
| Fitrago s.r.o. | 19717130 | Školské pomôcky pre MŠ | 480,00 € | 01. 12. 2023 | 
| T-Mapy,s.r.o. | 43995187 | Aktual. popl. do map.portálu 11/23-10/24 | 180,00 € | 01. 12. 2023 | 
| 2-morrow,s.r.o. | 36839523 | SMS občanom 11/2023 | 7,50 € | 01. 12. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Dodávka el.en. 5 OM 12/2023 | 128,25 € | 01. 12. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Dodávka el.en. 2 OM 12/2023 | 271,80 € | 01. 12. 2023 | 
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 | Dodávka plynu 12/2023 | 702,00 € | 01. 12. 2023 | 
| PAVOS SK s.r.o. | 50048589 | Materiál na DHZ- VZ | 681,56 € | 30. 11. 2023 | 
| LESY SR,š.p., o.z. | 36038351 | Prenájom garáží | 19,20 € | 30. 11. 2023 | 
| Zaex,s.r.o. | 52560040 | Nákup kníh do knižnice | 130,61 € | 30. 11. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Vyúčtovanie el.en. DOBROPIS - 1/2023 | -91,98 € | 28. 11. 2023 | 
| Oboril,s.r.o. | 50588711 | Servis hasiacich prístrojov OÚ | 220,92 € | 24. 11. 2023 | 
| Dolphin Central Europe,s.r.o. | 35784776 | Balená voda Dolphin | 52,40 € | 23. 11. 2023 | 
| Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | Školné za zákl. prípravu členov DHZ | 55,00 € | 23. 11. 2023 | 
| CONNECT-Ing. Marczibal | 17644429 | Kancelárske potreby OÚ | 44,37 € | 22. 11. 2023 | 
| Obec Dubová | 00304735 | Réžia za stravu 11/2023 | 440,00 € | 20. 11. 2023 | 
| Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží MŠ | 20,40 € | 16. 11. 2023 | 
| Rimes.sk,s.r.o. | 46795529 | Tonery Canon ŠR+VZ | 162,00 € | 16. 11. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2023 | 167,00 € | 13. 11. 2023 | 
| Skládka odpadov-Dubová | 35793848 | Uloženie odpadu 10/2023 | 286,71 € | 13. 11. 2023 | 
| Junior-Slavomír Binčík | 34391509 | Školské pomôcky pre MŠ | 200,13 € | 10. 11. 2023 | 
| EDUSTEPS | 52152219 | Dramatické tech. vo vých. a vzdel. MŠ | 70,00 € | 10. 11. 2023 | 
| Inštitút celoživ.vzdelávania | 51424266 | Školenie - Správa registratúry | 35,00 € | 09. 11. 2023 | 
| Orange Slovensko | 35697270 | Mesačný polatok Go Safe mini | 4,00 € | 08. 11. 2023 | 
| Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Telefónne poplatky 10/2023 | 21,40 € | 06. 11. 2023 | 
| OLO, a.s. | 00681300 | Odvoz odpadu 10/2023 | 374,70 € | 06. 11. 2023 | 
| Dolphin Central Europe,s.r.o. | 35784776 | Prenájom DOLPHIN MŠ 11/2023 | 11,72 € | 03. 11. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Dodávka el.en. 2 OM 11/2023 | 256,90 € | 03. 11. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Dodávka el.en. 5 OM 11/2023 | 125,74 € | 03. 11. 2023 | 
| LESY SR,š.p., o.z. | 36038351 | Prenájom garáží | 19,20 € | 03. 11. 2023 | 
| 2-morrow,s.r.o. | 36839523 | SMS občanom 10/2023 | 7,68 € | 02. 11. 2023 | 
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 | Dodávka plynu 11/2023 | 702,00 € | 01. 11. 2023 | 
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 36391000 | Stravné lístky | 702,00 € | 27. 10. 2023 | 
| Skládka odpadov-Dubová | 35793848 | Uloženie odpadu 10/2023 VZ+ŠR | 293,49 € | 27. 10. 2023 | 
| Obec Dubová | 00304735 | Réžia za stravu 10/2023 | 440,00 € | 24. 10. 2023 | 
| Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží MŠ | 20,40 € | 18. 10. 2023 | 
| Robert Sedláček-RBX-CAR | 41491963 | Oprava auta MŠ | 106,00 € | 16. 10. 2023 | 
| Jozef Šebora | 11830905 | Strava VOĽBY do NR SR 2023 | 132,40 € | 13. 10. 2023 | 
| Aquaseco,s.r.o. | 17335264 | Akreditovaný odber a rozbor vody ČOV | 80,40 € | 12. 10. 2023 | 
| Orange Slovensko | 35697270 | Mesačný poplatok Go Safe | 4,00 € | 10. 10. 2023 | 
| PROMT AUDIT, s.r.o. | 36252158 | Overenie IUZ za rok 2022 | 650,00 € | 10. 10. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie 9/2023 | 129,15 € | 06. 10. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Elektrická energia 5 OM 10/2023 | 128,25 € | 06. 10. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Elektrická energia 2 OM 10/2023 | 261,26 € | 06. 10. 2023 | 
| LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | Repre OÚ - sko s gravírom | 36,00 € | 05. 10. 2023 | 
| TRIMEL , s.r.o. | 31319068 | Paušál za rgistratúru 4.Q/2023 | 84,00 € | 05. 10. 2023 | 
| ZAP Modra, s.r.o. | 35837896 | Repre DHZ 9/2023 | 184,10 € | 04. 10. 2023 | 
| OLO, a.s. | 00681300 | Vývoz odpadu 9/2023 | 374,70 € | 04. 10. 2023 | 
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 | Plyn 10/2023 | 702,00 € | 03. 10. 2023 | 
| LESY SR,š.p., o.z. | 36038351 | Prenájom garáží | 19,20 € | 03. 10. 2023 | 
| Dolphin Central Europe,s.r.o. | 35784776 | Prenájom zariadenia DOLPHIN MŠ | 11,72 € | 02. 10. 2023 | 
| 2-morrow,s.r.o. | 36839523 | SMS občanom 9/2023 | 7,56 € | 02. 10. 2023 | 
| Obec Dubová | 00304735 | Réžia strava MŠ 9/2023 | 440,00 € | 02. 10. 2023 | 
| Mikroregion Cervený Kameň | 30795915 | Mimoriadne členské | 840,00 € | 02. 10. 2023 | 
| Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Telefónne poplatky 9/2023 | 19,99 € | 02. 10. 2023 | 
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 36391000 | Stravné lístky | 56,35 € | 28. 09. 2023 | 
| T-Mapy,s.r.o. | 43995187 | Analýza dát T-MAPY | 120,00 € | 27. 09. 2023 | 
| Skládka odpadov-Dubová | 35793848 | Uloženie odpadov | 303,17 € | 26. 09. 2023 | 
| RUNEC s.r.o. | 35979861 | PD - elektroinštalácia - rekonštrukcia O | 1 920,00 € | 25. 09. 2023 | 
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 36391000 | Stravné lístky | 825,00 € | 25. 09. 2023 | 
| Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Čistenie a prenájom rohož MŠ | 7,74 € | 25. 09. 2023 | 
| WebHouse, s.r.o | 36743852 | Predĺženie domény | 14,28 € | 25. 09. 2023 | 
| JAS-Projekčná kancelária | 33505357 | PD - rekonštrukcia OÚ | 5 700,00 € | 25. 09. 2023 | 
| CONNECT-Ing. Marczibal | 17644429 | Kancelárske potreby ŠR, OÚ | 78,24 € | 21. 09. 2023 | 
| OLO, a.s. | 00681300 | Vývoz odpadu 8/2023 | 374,70 € | 12. 09. 2023 | 
| Orange Slovensko | 35697270 | Mesačný poplatok Go Safe | 4,00 € | 12. 09. 2023 | 
| Šebora Ľubomír, Častá | 40547230 | Čistenie a oprava kanalizačného potrubia | 204,00 € | 11. 09. 2023 | 
| Dolphin Central Europe,s.r.o. | 35784776 | Balená voda DOLPHIN MŠ | 27,50 € | 11. 09. 2023 | 
| Dolphin Central Europe,s.r.o. | 35784776 | Sanitácia - výdajník na balenú vodu MŠ | 25,90 € | 11. 09. 2023 | 
| LIM PO, s.r.o. | 36498980 | Vlajka SR - voľby | 22,00 € | 08. 09. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Elektrická energia - vyúčtovanie 8/2023 | 115,36 € | 08. 09. 2023 | 
| LESY SR,š.p., o.z. | 36038351 | Prenájom garáží | 19,20 € | 06. 09. 2023 | 
| Odpadový hospodár, s.r.o. | 46708740 | Ročná licencia ELO | 120,00 € | 05. 09. 2023 | 
| Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Telefónne poplatky | 21,14 € | 05. 09. 2023 | 
| 2-morrow,s.r.o. | 36839523 | SMS občanom | 7,50 € | 04. 09. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Elektrická energia 5 OM 9/2023 | 120,47 € | 04. 09. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Elektrická energia 2 OM 9/2023 | 233,60 € | 04. 09. 2023 | 
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 | Plyn za 9/2023 | 702,00 € | 04. 09. 2023 | 
| Dolphin Central Europe,s.r.o. | 35784776 | Prenájom zariadenia Dolphin | 11,72 € | 04. 09. 2023 | 
| ORLIK - kompresory SK, s. r. o | 35764201 | Kompresor DHZ | 1 438,80 € | 30. 08. 2023 | 
| Obec Dubová | 00304735 | Réžia za stravu MŠ 6/2023 | 440,00 € | 28. 08. 2023 | 
| Obec Dubová | 00304735 | Réžia za stravu MŠ 7/2023 | 440,00 € | 28. 08. 2023 | 
| TRIMEL , s.r.o. | 31319068 | Registratúra 3.Q | 84,00 € | 28. 08. 2023 | 
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 36391000 | Stravné lístky | 550,00 € | 28. 08. 2023 | 
| Blueinfo, s. r. o. | 44665024 | Pachový ohradník proti diviakom | 24,70 € | 25. 08. 2023 | 
| ŠEVT,a.s. | 31331131 | Tlačivá MŠ | 34,69 € | 24. 08. 2023 | 
| Skládka odpadov-Dubová | 35793848 | Uloženie odpadu | 263,46 € | 24. 08. 2023 | 
| DENKI.SK,s.r.o. | 48011754 | Tričká s potlačou DHZ | 366,00 € | 21. 08. 2023 | 
| SKYMOVE s. r. o. | 51442558 | Terestrické a geodetické merania | 3 294,00 € | 17. 08. 2023 | 
| JRK Slovensko,s.r.o. | 50530950 | Kompostéry - Enviroment.fond | 807,55 € | 16. 08. 2023 | 
| TopFire s. r. o. | 52344444 | Pláštenky DHZ | 335,92 € | 16. 08. 2023 | 
| Orange Slovensko | 35697270 | Poplatok Go Safe mini | 4,00 € | 10. 08. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie | 95,81 € | 08. 08. 2023 | 
| Dolphin Central Europe,s.r.o. | 35784776 | Prenájom zariadenia Dolphin | 11,72 € | 08. 08. 2023 | 
| OLO, a.s. | 00681300 | Vývoz odpadov | 374,70 € | 07. 08. 2023 | 
| Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Telefónne poplatky 7/2023 | 19,99 € | 07. 08. 2023 | 
| LESY SR,š.p., o.z. | 36038351 | Prenájom garáží | 19,20 € | 07. 08. 2023 | 
| 2-morrow,s.r.o. | 36839523 | SMS občanom 07/2023 | 7,50 € | 04. 08. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Elektrická en. 5 OM | 122,77 € | 02. 08. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Elektrická energia 2 OM | 241,34 € | 02. 08. 2023 | 
| Oboril,s.r.o. | 50588711 | Servis hasiacich prístrojov DHZ | 61,20 € | 01. 08. 2023 | 
| Združenie MVC | 31769489 | Členský príspevok MVC | 40,00 € | 01. 08. 2023 | 
| Ing. arch. Alžbeta SOPIROVÁ | 00305031 | Spracovanie ÚP - doplnky | 4 500,00 € | 01. 08. 2023 | 
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 | Platba za plyn 8/2023 | 702,00 € | 01. 08. 2023 | 
| Skládka odpadov-Dubová | 35793848 | Uloženie odpadu | 282,84 € | 01. 08. 2023 | 
| LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | Pečiatka na stavebné ohlášky | 22,20 € | 31. 07. 2023 | 
| SP-Project, s.r.o. | 50789252 | Vyprac.posudku k projektu -Rekon.OU | 600,00 € | 27. 07. 2023 | 
| Národné poľnoh.a potr.centrum | 42337402 | Potvrdenie BPEJ | 114,00 € | 26. 07. 2023 | 
| A-Z Stroj, s.r.o. | 31327397 | Materiál DHZ | 109,00 € | 21. 07. 2023 | 
| Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Rohož MŠ | 10,20 € | 21. 07. 2023 | 
| G-Systéms Slovakia | 53182324 | Batéria DHZ | 263,88 € | 19. 07. 2023 | 
| Jozef Šebora | 11830905 | strava-pracovné stretnutie OU | 296,40 € | 18. 07. 2023 | 
| Jozef Šebora | 11830905 | strava - jubilanti | 112,50 € | 18. 07. 2023 | 
| OLO, a.s. | 00681300 | Vývoz odpadu za 6/2023 | 374,70 € | 10. 07. 2023 | 
| Orange Slovensko | 35697270 | Poplatok Go Safe Mini | 4,00 € | 10. 07. 2023 | 
| LESY SR,š.p., o.z. | 36038351 | Prenájom garáží | 19,20 € | 07. 07. 2023 | 
| Dolphin Central Europe,s.r.o. | 35784776 | Prenájom zariad.Dolphin MŠ | 11,72 € | 06. 07. 2023 | 
| SPP distribúcia, a.s. | 35910739 | Plyn za 7/2023 | 702,00 € | 04. 07. 2023 | 
| Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Telef.poplatky za 6/2023 | 19,99 € | 04. 07. 2023 | 
| EventBox, s.r.o. | 47334606 | Prenájom skákací hrad /hody+ MDD/ | 200,00 € | 04. 07. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | el.energia za 2 OM za 7/2023 | 241,98 € | 04. 07. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | El.energia 5 OM za 7/2023 | 122,77 € | 04. 07. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Vyúčtovanie el.en. 2 OM | 74,24 € | 04. 07. 2023 | 
| LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | Turnajové poháre | 68,40 € | 03. 07. 2023 | 
| 2-morrow,s.r.o. | 36839523 | SMS občanom za 6/2023 | 7,62 € | 03. 07. 2023 | 
| CelinakHOME,s.r.o. | 53754468 | Projekt.dokum.viacúčelové ihrisko | 850,00 € | 03. 07. 2023 | 
| Skládka odpadov-Dubová | 35793848 | Uloženie odpadu | 259,58 € | 28. 06. 2023 | 
| Robert Sedláček-RBX-CAR | 41491963 | Oprava auta MŠ | 389,00 € | 27. 06. 2023 | 
| SD-správa | 54638526 | Striekanie pur izolácie PZ | 2 100,00 € | 27. 06. 2023 | 
| Peter TAVEL, Ing.arch | 44442149 | PD multif. ihrisko | 500,00 € | 27. 06. 2023 | 
| Aquaseco,s.r.o. | 17335264 | Rozbor vody ČOV | 80,40 € | 27. 06. 2023 | 
| Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | čistenie + prenájom rohož MŠ | 20,40 € | 26. 06. 2023 | 
| Bratisl.vodáren.spol..a.s | 35850370 | Voda fontánka | 7,87 € | 19. 06. 2023 | 
| Bratisl.vodáren.spol..a.s | 35850370 | Voda fontánka | 1,44 € | 19. 06. 2023 | 
| Bratisl.vodáren.spol..a.s | 35850370 | Voda MŠ | 8,92 € | 19. 06. 2023 | 
| Bioruža,s.r.o. | 52234070 | Vrecká pre psov | 18,74 € | 19. 06. 2023 | 
| Bratisl.vodáren.spol..a.s | 35850370 | Voda OU | 9,12 € | 19. 06. 2023 | 
| Bratisl.vodáren.spol..a.s | 35850370 | Voda cintorín | -6,10 € | 19. 06. 2023 | 
| ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | Vývoz nebezpečného odpadu | 821,40 € | 16. 06. 2023 | 
| TOPlast,a.s. | 36213241 | Plastový profil na lavičky | 196,56 € | 15. 06. 2023 | 
| Auto Impex,s.r.o. | 17329477 | Servis hasičského auta | 594,01 € | 13. 06. 2023 | 
| Orange Slovensko | 35697270 | Popl.Go Safe Mini | 4,00 € | 12. 06. 2023 | 
| Keltek,s.r.o. | 51681340 | Staveb.pr.-REKONŠTR.PZ | 84,00 € | 09. 06. 2023 | 
| OLO, a.s. | 00681300 | Vývoz odpadu | 374,70 € | 07. 06. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | El.ener. za 6/2023 za 5 OM | 120,47 € | 06. 06. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | El.energia 2 OM za 6/2023 | 233,21 € | 06. 06. 2023 | 
| Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Telef.popl. za 5/2023 | 19,99 € | 06. 06. 2023 | 
| Dolphin Central Europe,s.r.o. | 35784776 | Prenájom zariad.Dolphin | 11,72 € | 06. 06. 2023 | 
| OOCR Malé Karpaty | 50110641 | Členský príspevok | 500,00 € | 06. 06. 2023 | 
| LESY SR,š.p., o.z. | 36038351 | prenájom garáží | 19,20 € | 05. 06. 2023 | 
| 2-morrow,s.r.o. | 36839523 | SMS občanom za 5/2023 | 7,44 € | 05. 06. 2023 | 
| MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | Vyúčt.el.energie za 5/2023 | 0,61 € | 05. 06. 2023 | 
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 | Plyn za 6/2023 | 702,00 € | 02. 06. 2023 | 
| DOXX-Stravné lístky,s.r.o | 36391000 | Stravné lístky | 1 122,80 € | 29. 05. 2023 | 
| 3Wslovakia, s.r.o. | 36746045 | Zverejň.zmlúv na CRZ | 12,00 € | 29. 05. 2023 | 
| Lindstrom,s.r.o. | 35742364 | Prenájom + čist.rohož MŠ | 20,40 € | 29. 05. 2023 | 
| Obec Dubová | 00304735 | Réžia za stravu MŠ | 440,00 € | 26. 05. 2023 | 
| CONNECT-Ing. Marczibal | 17644429 | Kancelárske potreby | 157,82 € | 26. 05. 2023 | 
| WOODCOTE GROUP,a.s. | 31364951 | Materiál - REKON.PZ | 927,00 € | 26. 05. 2023 | 
| ZAP Modra, s.r.o. | 35837896 | Repre-občerstv.DHZ | 248,60 € | 24. 05. 2023 | 
| Richard Mosoriak | 43490671 | Elektromontážne práce | 895,00 € | 23. 05. 2023 | 
| Skládka odpadov-Dubová | 35793848 | uloženie odpadu | 285,73 € | 19. 05. 2023 | 
| Orange Slovensko | 35697270 | Popl.Go Safe Mini | 4,00 € | 12. 05. 2023 | 
| Inštitút celoživ.vzdelávania | 51424266 | Školenie | 39,00 € | 11. 05. 2023 | 
| LESY SR,š.p., o.z. | 36038351 | Prenájom garáží | 19,20 € | 11. 05. 2023 | 
| Peter Mališ - HRK | 50240064 | Vývoz veľkokapac.odpadu | 783,60 € | 11. 05. 2023 | 
| Slov.plyn.priemysel, a.s. | 35815256 | Plyn za 5/2023 | 702,00 € | 10. 05. 2023 | 
| Obec Dubová | 00304735 | Réžia za stravu MŠ 2,3,4/2023 | 1 320,00 € | 10. 05. 2023 | 
| Skládka odpadov-Dubová | 35793848 | Uloženie odpadu | 275,08 € | 10. 05. 2023 | 
| OLO, a.s. | 00681300 | Vývoz odpadu | 374,70 € | 09. 05. 2023 | 
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »





